
Saham Indosat Naik 150 Poin Ke Rp 6.200

Bisnis, Jakarta - Pada penutupan perdagangan hari ini, Rabu, 11 Januari 2017, Indeks Harga Saham Gabungan ditutup turun 0,16 persen (8,69 poin) di level 5.301,24. Demikian pula dengan indeks 45 saham likuid (LQ 45) turun 0,42 persen (3,79 poin) di level 888,81. Berikut ini saham-saham yang naik:
Baca Juga
Kode | Emiten | Harga | (+/-) | (%) | Volume |
CENT | Centratama Telekomunikasi Indonesia | 136 | 35 | 34,65 | 226.026.700 |
MGNA | Magna Finance Tbk. | 105 | 27 | 34,62 | 1.802.600 |
MITI | Mitra Investindo Tbk. | 72 | 18 | 33,33 | 2.990.400 |
NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. | 96 | 23 | 31,51 | 53.600 |
BRAM | Indo Kordsa Tbk. | 6.350 | 950 | 17,59 | 100 |
BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. | 250 | 36 | 16,82 | 51.379.600 |
BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 1.395 | 200 | 16,74 | 95.700 |
BINA | Bank Ina Perdana Tbk. | 488 | 64 | 15,09 | 4.860.000 |
BMAS | Bank Maspion Indonesia Tbk. | 400 | 50 | 14,29 | 5.500 |
AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. | 442 | 52 | 13,33 | 217.697.300 |
VRNA | Verena Multi Finance Tbk. | 103 | 12 | 13,19 | 534.000 |
DNAR | Bank Dinar Indonesia Tbk. | 284 | 30 | 11,81 | 808.900 |
HDFA | Radana Bhaskara Finance Tbk. | 200 | 19 | 10,50 | 3.000 |
BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | 8.600 | 800 | 10,26 | 24.300 |
BBYB | Bank Yudha Bhakti Tbk. | 340 | 30 | 9,68 | 1.712.000 |
DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. | 555 | 45 | 8,82 | 2.900.100 |
BUMI | Bumi Resources Tbk. | 368 | 28 | 8,24 | 1.425.023.900 |
VINS | Victoria Insurance Tbk. | 95 | 7 | 7,95 | 21.600 |
INAI | Indal Aluminium Industry Tbk. | 720 | 50 | 7,46 | 3.000 |
BIPI | Benakat Integra Tbk. | 101 | 7 | 7,45 | 657.821.800 |
AGRS | Bank Agris Tbk. | 88 | 6 | 7,32 | 106.400 |
BBHI | Bank Harda Internasional Tbk. | 62 | 4 | 6,90 | 398.000 |
LINK | Link Net Tbk. | 5.350 | 325 | 6,47 | 84.500 |
BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | 3.500 | 200 | 6,06 | 900 |
MDIA | Intermedia Capital Tbk. | 1.900 | 105 | 5,85 | 4.500 |
DART | Duta Anggada Realty Tbk. | 370 | 20 | 5,71 | 300 |
SPMA | Suparma Tbk. | 185 | 10 | 5,71 | 29.500 |
SULI | SLJ Global Tbk. | 230 | 12 | 5,50 | 6.517.400 |
BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | 62 | 3 | 5,08 | 10.000 |
TINS | Timah (Persero) Tbk. | 1.165 | 55 | 4,95 | 56.002.000 |
INCO | Vale Indonesia Tbk. | 3.020 | 140 | 4,86 | 47.811.700 |
ECII | Electronic City Indonesia Tbk. | 650 | 30 | 4,84 | 1.200 |
JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 1.560 | 70 | 4,70 | 14.538.300 |
INPP | Indonesian Paradise Property Tbk. | 575 | 25 | 4,55 | 1.332.300 |
TCID | Mandom Indonesia Tbk. | 14.000 | 600 | 4,48 | 54.000 |
KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | 820 | 35 | 4,46 | 56.677.800 |
IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk. | 145 | 6 | 4,32 | 7.071.300 |
PTRO | Petrosea Tbk. | 750 | 30 | 4,17 | 1.202.100 |
DEWA | Darma Henwa Tbk | 53 | 2 | 3,92 | 504.281.400 |
VIVA | Visi Media Asia Tbk. | 322 | 12 | 3,87 | 22.424.200 |
LEAD | Logindo Samudramakmur Tbk. | 109 | 4 | 3,81 | 15.631.200 |
ADRO | Adaro Energy Tbk. | 1.745 | 60 | 3,56 | 54.843.500 |
IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk. | 1.180 | 40 | 3,51 | 4.200 |
LPLI | Star Pacific Tbk | 236 | 8 | 3,51 | 20.100 |
SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 476 | 16 | 3,48 | 46.131.100 |
BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | 910 | 30 | 3,41 | 14.395.000 |
BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. | 95 | 3 | 3,26 | 61.700 |
BNBA | Bank Bumi Arta Tbk. | 195 | 6 | 3,17 | 56.300 |
PTSN | Sat Nusapersada Tbk | 65 | 2 | 3,17 | 5.000 |
JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. | 330 | 10 | 3,13 | 2.637.000 |
KPIG | MNC Land Tbk. | 1.495 | 45 | 3,10 | 300 |
PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk. | 1.330 | 40 | 3,10 | 1.545.000 |
OASA | Protech Mitra Perkasa Tbk. | 278 | 8 | 2,96 | 95.400 |
PYFA | Pyridam Farma Tbk | 214 | 6 | 2,88 | 60.400 |
NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. | 2.500 | 70 | 2,88 | 21.535.800 |
ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. | 228 | 6 | 2,70 | 46.288.200 |
GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | 2.800 | 70 | 2,56 | 195.300 |
SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk | 400 | 10 | 2,56 | 20.000 |
TOTL | Total Bangun Persada Tbk. | 805 | 20 | 2,55 | 11.937.900 |
RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk. | 242 | 6 | 2,54 | 22.800 |
GEMA | Gema Grahasarana Tbk. | 410 | 10 | 2,50 | 200 |
BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 82 | 2 | 2,50 | 785.308.500 |
PANS | Panin Sekuritas Tbk. | 3.700 | 90 | 2,49 | 5.200 |
ISAT | Indosat Tbk. | 6.200 | 150 | 2,48 | 189.900 |
BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | 260 | 6 | 2,36 | 58.198.500 |
INDX | Tanah Laut Tbk | 90 | 2 | 2,27 | 272.600 |
INAF | Indofarma Tbk. | 4.530 | 100 | 2,26 | 539.900 |
KAEF | Kimia Farma Tbk. | 2.720 | 60 | 2,26 | 4.819.000 |
PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | 2.800 | 60 | 2,19 | 22.227.600 |
GSMF | Equity Development Investment Tbk. | 96 | 2 | 2,13 | 88.700 |
CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. | 970 | 20 | 2,11 | 44.000 |
BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | 496 | 10 | 2,06 | 92.900 |
BACA | Bank Capital Indonesia Tbk. | 202 | 4 | 2,02 | 1.239.300 |
FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | 510 | 10 | 2,00 | 188.200 |
OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk. | 51 | 1 | 2,00 | 30.200 |
MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | 1.795 | 35 | 1,99 | 9.154.600 |
CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk. | 52 | 1 | 1,96 | 68.944.300 |
MTRA | Mitra Pemuda Tbk. | 314 | 6 | 1,95 | 138.400 |
WAPO | Wahana Pronatural Tbk. | 53 | 1 | 1,92 | 100 |
BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk. | 336 | 6 | 1,82 | 5.226.200 |
BSIM | Bank Sinarmas Tbk. | 850 | 15 | 1,80 | 2.800 |
AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | 585 | 10 | 1,74 | 127.000 |
ASMI | Asuransi Kresna Mitra Tbk. | 468 | 8 | 1,74 | 2.229.700 |
ARNA | Arwana Citramulia Tbk. | 492 | 8 | 1,65 | 882.700 |
APII | Arita Prima Indonesia Tbk. | 250 | 4 | 1,63 | 500 |
SILO | Siloam International Hospitals Tbk. | 11.675 | 175 | 1,52 | 162.300 |
ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. | 1.680 | 25 | 1,51 | 7.310.900 |
MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk. | 11.900 | 175 | 1,49 | 4.800 |
ADES | Akasha Wira International Tbk. | 1.035 | 15 | 1,47 | 68.000 |
JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | 414 | 6 | 1,47 | 7.746.000 |
BABP | Bank MNC Internasional Tbk. | 69 | 1 | 1,47 | 20.323.600 |
SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk. | 418 | 6 | 1,46 | 4.780.300 |
INDY | Indika Energy Tbk. | 715 | 10 | 1,42 | 4.920.900 |
AMIN | Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. | 302 | 4 | 1,34 | 660.000 |
MFIN | Mandala Multifinance Tbk. | 760 | 10 | 1,33 | 15.100 |
MCOR | Bank Windu Kentjana International Tbk. | 152 | 2 | 1,33 | 3.523.500 |
BGTG | Bank Ganesha Tbk. | 76 | 1 | 1,33 | 29.500 |
NOBU | Bank Nationalnobu Tbk. | 805 | 10 | 1,26 | 1.331.400 |
SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk. | 81 | 1 | 1,25 | 25.400 |
MYRX | Hanson International Tbk. | 168 | 2 | 1,20 | 1.568.907.000 |
SMMA | Sinarmas Multiartha Tbk. | 8.500 | 100 | 1,19 | 7.200 |
ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | 875 | 10 | 1,16 | 54.071.100 |
ACST | Acset Indonusa Tbk. | 2.880 | 30 | 1,05 | 26.100 |
AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk. | 394 | 4 | 1,03 | 331.000 |
GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. | 197 | 2 | 1,03 | 580.900 |
MDRN | Modern Internasional Tbk. | 100 | 1 | 1,01 | 3.974.400 |
TMAS | Pelayaran Tempuran Emas Tbk. | 1.515 | 15 | 1,00 | 2.559.500 |
RANC | Supra Boga Lestari Tbk. | 505 | 5 | 1,00 | 1.100 |
SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | 505 | 5 | 1,00 | 1.061.400 |
SKBM | Sekar Bumi Tbk. | 515 | 5 | 0,98 | 221.300 |
SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. | 206 | 2 | 0,98 | 5.000 |
IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk. | 525 | 5 | 0,96 | 324.300 |
DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | 218 | 2 | 0,93 | 34.279.400 |
APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 224 | 2 | 0,90 | 16.541.300 |
LPGI | Lippo General Insurance Tbk. | 5.700 | 50 | 0,88 | 51.000 |
PWON | Pakuwon Jati Tbk. | 585 | 5 | 0,86 | 30.677.600 |
GOLL | Golden Plantation Tbk. | 119 | 1 | 0,85 | 100 |
PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. | 244 | 2 | 0,83 | 1.155.800 |
CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk. | 250 | 2 | 0,81 | 91.700 |
GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk. | 126 | 1 | 0,80 | 403.000 |
PANR | Panorama Sentrawisata Tbk. | 635 | 5 | 0,79 | 3.084.700 |
IIKP | Inti Agri Resources Tbk | 2.620 | 20 | 0,77 | 13.558.700 |
BMTR | Global Mediacom Tbk. | 655 | 5 | 0,77 | 23.313.900 |
EXCL | XL Axiata Tbk. | 2.690 | 20 | 0,75 | 3.222.800 |
BHIT | MNC Investama Tbk. | 135 | 1 | 0,75 | 10.272.900 |
CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | 1.355 | 10 | 0,74 | 72.300 |
AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | 17.000 | 125 | 0,74 | 1.690.200 |
FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. | 4.080 | 30 | 0,74 | 89.600 |
KOPI | Mitra Energi Persada Tbk. | 695 | 5 | 0,72 | 82.100 |
MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tbk. | 700 | 5 | 0,72 | 108.700 |
BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. | 740 | 5 | 0,68 | 19.000 |
WEHA | WEHA Transportasi Indonesia Tbk. | 151 | 1 | 0,67 | 995.000 |
PSKT | Red Planet Indonesia Tbk. | 770 | 5 | 0,65 | 800 |
HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk. | 3.120 | 20 | 0,65 | 65.800 |
CINT | Chitose Internasional Tbk. | 314 | 2 | 0,64 | 3.992.300 |
BATA | Sepatu Bata Tbk. | 790 | 5 | 0,64 | 600 |
TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | 855 | 5 | 0,59 | 226.400 |
TAXI | Express Transindo Utama Tbk. | 171 | 1 | 0,59 | 2.833.900 |
BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | 346 | 2 | 0,58 | 3.334.400 |
BISI | BISI International Tbk. | 1.790 | 10 | 0,56 | 120.300 |
SMSM | Selamat Sempurna Tbk. | 895 | 5 | 0,56 | 1.085.300 |
BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | 3.690 | 20 | 0,54 | 698.900 |
MARI | Mahaka Radio Integra Tbk. | 1.000 | 5 | 0,50 | 346.300 |
IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | 1.030 | 5 | 0,49 | 895.400 |
TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | 21.200 | 100 | 0,47 | 2.451.500 |
PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) | 12.100 | 50 | 0,41 | 2.746.600 |
WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | 2.590 | 10 | 0,39 | 16.761.700 |
CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 3.140 | 10 | 0,32 | 4.242.000 |
LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 1.725 | 5 | 0,29 | 19.911.900 |
BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 1.840 | 5 | 0,27 | 17.168.800 |
SGRO | Sampoerna Agro Tbk. | 1.900 | 5 | 0,26 | 138.900 |
TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk. | 1.920 | 5 | 0,26 | 99.600 |
GGRM | Gudang Garam Tbk. | 63.150 | 150 | 0,24 | 334.500 |
JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | 4.270 | 10 | 0,23 | 4.688.400 |

0 Response to "Saham Indosat Naik 150 Poin Ke Rp 6.200"
Posting Komentar